מיקסר שוקולד מילוי שוקולד ואקום
מילוי שוקולד מיקסר אבק הומוגניזר ואקום יכול להכיל רכיבי מזון. אנו מסוגלים לפתח פעילות שרשרת אספקה בשירות מזון ברמה העולמית לעסקים קשורים. הציוד שלנו יכול לעמוד בסטנדרט הגבוה של השותפים שלנו.
- משלוח מהיר
- בקרת איכות
- שירות לקוחות 24/7
הצגת המוצר
מילוי שוקולד מיקסר אבק הומוגניזר ואקום יכול להכיל רכיבי מזון. אנו מסוגלים לפתח פעילות שרשרת אספקה בשירות מזון ברמה העולמית עבור עסקים {1}} הקשורים לעסקים. הציוד שלנו יכול לפגוש את השותפים שלנו 0010010 # 39; סטנדרטים גבוהים.
אני מציג
הסדרה של VEM משמשת לייצור כל מיני מוצרי מזון, קוסמטיקה ומוצרים כימיים וכו '. ניתן להתקין את כל סוגי התסיסים האיטיים בגוף המיכל הנירוסטה כדי להשיג את הערבוב הכללי. 0010010 nbsp;בנוסף, מתחלב במהירות גבוהה במיכל 0010010 nbsp;יכול לעמוד בדרישות שונות של חומרים בעלי תכונות פיסיקליות שונות ולהשיג פיזור סופר-אמולסיבי. המכונה המאמצת חומר נירוסטה סניטרית, עם משטח לק פנימי וחיצוני טוב, המיוצרת בקפידה, יכולה למקסם את יציבות הציוד על בסיס ערבוב אפקטים של תחליב.


II. 0010010 nbsp;פרמטרים של מערבל מתחלב ואקום, VEM-50Liter
יצרן | Wuxi 0010010 nbsp; JKE טכנולוגיות אוטומציה ושות 'בע"מ | ||
P N | 50 L מתחלב ואקום 0010010 nbsp; מערבל | ||
קיבולת | נפח עיצוב: 50 L, 0010010 nbsp; כושר עבודה: 40 ל | ||
קומקום 0010010 nbsp; כיסוי | כניסת נוזל (חלקיק), 0010010 nbsp; כניסת חומר שקועה, כניסת אוויר עם פילטר, בדוק זכוכית ואור ראייה, 0010010 nbsp; יציאת ואקום, מד לחץ (1 עד -0. 1 בר) | ||
ערבוב 0010010 nbsp; סיר | חומר | שכבה פנימית: SUS304 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{1} } nbsp; עובי: 4 מ"מ | |
שכבה אמצעית: SUS304 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{1} } nbsp; עובי: 3 מ"מ | |||
שכבה חיצונית: SUS 3 04 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; עובי: 3 מ"מ | |||
תצורה | חומר תחתון 0010010 nbsp; פליטה, גודל: 1. 5 ” | ||
טמפ. חיישן 0010010 nbsp; (0-199 ℃) | |||
חימום אדים, 0010010 nbsp; כניסת מים לקירור | |||
ערבוב 0010010 nbsp; מערכת | הומוגניזר | 1.חומר: SUS 304; 0010010 nbsp; הומוגניזר סטנדרטי 2. כוח: 1. 5 kw / 380 / 5 0Hz; 0010010 nbsp; RPM: 3000 R / Min | |
ערבוב גרוטאות ואמצע 0010010 nbsp; בוחש | חומר: SUS 304,גרוטאות חומר: 0010010 nbsp;PTFE | ||
1. ערבוב גרוטאות ו- 00 1 00 1 0 נבספ; ערבוב אמצע השתמש באותו מנוע 2、כוח:0. 75 kw / 220 V / 50 הרץ;סל"ד:0 ~ 86 r / min(תדר 0010010 nbsp; שליטה) 3. 0010010 nbsp; ערבוב גרוטאות ובחישה אמצעית מסתובבת 0010010 nbsp; הכיוון ההפוך 0010010 nbsp; | |||
בטיחות: 0010010 nbsp; 1. במהלך בחישה הכיסוי אינו יכול להיפתח, 2. מעלית הכיסוי לא יכולה לבחוש. | |||
ואקום 0010010 nbsp; מערכת | 1. משאבת ואקום: מים 00 1 00 1 0 כפות; למחזר, כוח 0. 37 kw / 220 V / 50 הרץ 2. עם חיישן לחץ 0010010 nbsp; (במצב ואקום, הידראולי לא יכול להיפתח) | ||
קירור 0010010 nbsp; שיטה | קירור לפי ז'קט | ||
פליטה 0010010 nbsp; שיטה | אבדון הידראולי ותחתית 0010010 nbsp; חומר פליטה או לחץ חיובי | ||
לחץ | לחץ ב 0010010 nbsp; סיר במהלך העבודה: -0. 090 Mpa; לחץ עבודה במעיל: 0. 3 Mpa | ||
שליטה 0010010 nbsp; קופסא | SUS 304 , 1. 2 מ"מ 0010010 nbsp; עובי | ||
ממד | 1400 מ"מ × 600 מ"מ × 1900 ~ 2400 מ"מ | ||
מדף SS, פלטפורמה עם 0010010 nbsp; משטח מורם ומעקה SS | |||
הזמנה | המפעל שלנו ישלח 0010010 nbsp; אנשים לעבודה | ||
חילוף 0010010 nbsp; חלקים | חלקי חילוף לשנה ו- 0010010 nbsp; כלים | ||
להבטיח | שנה אחת | ||
באמצעות 0010010 nbsp; החיים | באמצעות 0010010 nbsp; החייםיותר מ- 15 שנים | ||
נ.ב:
1.SS 304 לחלקי חיבור, עומדים בתקני GMP.
2.עם homogenizer, 3000 סל"ד
3.עם מגרד, מסגרת 0010010 מגבר; ערבוב להב, משתנה
4.עם מעילים כפולים
5. 0010010 nbsp;עם ז'קט קירור
6.מהירות הבחישה, הזמן והטמפרטורה הם שליטה אוטומטית, מופע דיגיטלי.
7.לוח בקרת כפתור שליטה חשמלית בהרמה


תגיות פופולריות: מילוי שוקולד מילוי ואקום מיקסר, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מחיר נמוך, תוצרת סין











